|
2016-12-22 12:00 次浏览作者:admin
2016年捐赠收入科目明细表 | |||||||
月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
5 | 31 | P1455 | 收高达存入朱孟玲同学医疗救助捐赠款 | 0.00 | 109757.40 | 贷 | 109757.40 |
本月合计 | 0.00 | 109757.40 | |||||
累 计 | 0.00 | 109757.40 | 贷 | 109757.40 | |||
10 | 31 | P1256 | 云南海外交流协会拨入美国赵氏廷芳基金奖学金 | 0.00 | 280000.00 | 贷 | 389757.40 |
本月合计 | 0.00 | 280000.00 | |||||
累 计 | 0.00 | 389757.40 | 贷 | 389757.40 | |||
11 | 30 | P1312 | 金博房地产公司转入捐赠学生奖学金款 | 0.00 | 150000.00 | 贷 | 539757.40 |
本月合计 | 0.00 | 150000.00 | |||||
累 计 | 0.00 | 539757.40 | 贷 | 539757.40 | |||
12 | 22 | P1020 | 2014-2016年万邦投资公司捐资助学 | 0.00 | 600000.00 | 贷 | 1139757.40 |
12 | 22 | P1020 | 2014-2016年万邦投资公司捐资助学 | 0.00 | 300000.00 | 贷 | 1439757.40 |
本月合计 | 0.00 | 900000.00 | |||||
累 计 | 0.00 | 1439757.40 | 贷 | 1439757.40 |
版权所有:曲靖师范学院财务处 |